(財)肥料経済研究所トップページ > 肥料の農家購入価格情報 > 無機質肥料(単肥)
![]()
![]()
平成23年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 23年1月 | 1,049 | 2,648 | 1,639 | 1,424 | 1,633 | 2,721 |
| 2月 | 1,049 | 2,653 | 1,640 | 1,429 | 1,627 | 2,722 |
| 3月 | 1,049 | 2,655 | 1,640 | 1,429 | 1,627 | 2,721 |
| 4月 | 1,049 | 2,656 | 1,641 | 1,430 | 1,627 | 2,738 |
| 5月 | 1,050 | 2,654 | 1,640 | 1,429 | 1,626 | 2,733 |
| 6月 | 1,070 | 2,723 | 1,686 | 1,434 | 1,640 | 2,748 |
| 7月 | 1,084 | 2,752 | 1,723 | 1,443 | 1,651 | 2,762 |
平成22年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 22年1月 | 1,057 | 2,633 | 1,600 | 1,570 | 1,841 | 3,070 |
| 2月 | 1,066 | 2,629 | 1,554 | 1,560 | 1,812 | 3,004 |
| 3月 | 1,066 | 2,626 | 1,552 | 1,559 | 1,811 | 3,004 |
| 4月 | 1,065 | 2,626 | 1,549 | 1,557 | 1,809 | 2,999 |
| 5月 | 1,065 | 2,626 | 1,549 | 1,557 | 1,809 | 2,999 |
| 6月 | 1,056 | 2,621 | 1,588 | 1,481 | 1,716 | 2,862 |
| 7月 | 1,053 | 2,613 | 1,629 | 1,435 | 1,654 | 2,756 |
| 8月 | 1,059 | 2,613 | 1,630 | 1,425 | 1,639 | 2,742 |
| 9月 | 1,059 | 2,612 | 1,631 | 1,423 | 1,637 | 2,735 |
| 10月 | 1,059 | 2,616 | 1,635 | 1,423 | 1,636 | 2,730 |
| 11月 | 1,059 | 2,639 | 1,637 | 1,428 | 1,643 | 2,741 |
| 12月 | 1,060 | 2,645 | 1,637 | 1,430 | 1,645 | 2,747 |
平成21年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 21年1月 | 1,102 | 2,688 | 2,002 | 1,880 | 2,150 | 3,729 |
| 2月 | 1,104 | 2,683 | 1,984 | 1,900 | 2,166 | 3,741 |
| 3月 | 1,104 | 2,694 | 1,953 | 1,900 | 2,166 | 3,745 |
| 4月 | 1,096 | 2,695 | 1,933 | 1,904 | 2,193 | 3,716 |
| 5月 | 1,097 | 2,696 | 1,938 | 1,904 | 2,193 | 3,717 |
| 6月 | 1,097 | 2,697 | 1,937 | 1,908 | 2,193 | 3,719 |
| 7月 | 1,086 | 2,661 | 1,736 | 1,719 | 1,979 | 3,253 |
| 8月 | 1,067 | 2,640 | 1,643 | 1,621 | 1,887 | 3,127 |
| 9月 | 1,063 | 2,638 | 1,639 | 1,610 | 1,876 | 3,135 |
| 10月 | 1,055 | 2,635 | 1,624 | 1,593 | 1,863 | 3,088 |
| 11月 | 1,055 | 2,635 | 1,624 | 1,593 | 1,863 | 3,088 |
| 12月 | 1,057 | 2,633 | 1,600 | 1,570 | 1,841 | 3,070 |
平成20年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 20年1月 | 846 | 2,414 | 1,559 | 1,132 | 1,391 | 2,273 |
| 2月 | 849 | 2,415 | 1,580 | 1,136 | 1,393 | 2,276 |
| 3月 | 849 | 2,417 | 1,587 | 1,136 | 1,394 | 2,274 |
| 4月 | 852 | 2,420 | 1,612 | 1,147 | 1,409 | 2,291 |
| 5月 | 852 | 2,420 | 1,612 | 1,147 | 1,409 | 2,292 |
| 6月 | 853 | 2,420 | 1,617 | 1,149 | 1,413 | 2,296 |
| 7月 | 1,022 | 2,611 | 1,967 | 1,680 | 1,929 | 3,256 |
| 8月 | 1,072 | 2,657 | 2,062 | 1,819 | 2,066 | 3,558 |
| 9月 | 1,081 | 2,664 | 2,077 | 1,842 | 2,087 | 3,669 |
| 10月 | 1,093 | 2,680 | 2,099 | 1,863 | 2,115 | 3,694 |
| 11月 | 1,096 | 2,684 | 2,110 | 1,873 | 2,125 | 3,728 |
| 12月 | 1,097 | 2,685 | 2,113 | 1,878 | 2,125 | 3,728 |
平成19年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 19年1月 | 794 | 2,370 | 1,405 | 1,038 | 1,275 | 2,076 |
| 2月 | 796 | 2,370 | 1,408 | 1,039 | 1,276 | 2,079 |
| 3月 | 798 | 2,370 | 1,408 | 1,039 | 1,277 | 2,079 |
| 4月 | 801 | 2,375 | 1,414 | 1,041 | 1,281 | 2,083 |
| 5月 | 801 | 2,376 | 1,417 | 1,041 | 1,282 | 2,084 |
| 6月 | 807 | 2,388 | 1,435 | 1,049 | 1,288 | 2,107 |
| 7月 | 816 | 2,394 | 1,455 | 1,067 | 1,306 | 2,144 |
| 8月 | 824 | 2,400 | 1,480 | 1,087 | 1,331 | 2,199 |
| 9月 | 830 | 2,405 | 1,506 | 1,104 | 1,352 | 2,222 |
| 10月 | 838 | 2,409 | 1,526 | 1,114 | 1,373 | 2,245 |
| 11月 | 840 | 2,410 | 1,533 | 1,120 | 1,377 | 2,258 |
| 12月 | 842 | 2,412 | 1,535 | 1,121 | 1,379 | 2,259 |
平成18年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 18年1月 | 744 | 2,356 | 1,235 | 1,032 | 1,263 | 2,031 |
| 2月 | 744 | 2,358 | 1,245 | 1,032 | 1,263 | 2,033 |
| 3月 | 746 | 2,359 | 1,253 | 1,033 | 1,266 | 2,035 |
| 4月 | 746 | 2,359 | 1,264 | 1,033 | 1,265 | 2,037 |
| 5月 | 746 | 2,359 | 1,268 | 1,034 | 1,266 | 2,037 |
| 6月 | 747 | 2,358 | 1,269 | 1,034 | 1,265 | 2,037 |
| 7月 | 753 | 2,361 | 1,282 | 1,037 | 1,270 | 2,043 |
| 8月 | 764 | 2,365 | 1,311 | 1,037 | 1,274 | 2,051 |
| 9月 | 774 | 2,369 | 2,369 | 1,041 | 1,276 | 2,061 |
| 10月 | 783 | 2,371 | 1,364 | 1,043 | 1,282 | 2,072 |
| 11月 | 786 | 2,371 | 1,367 | 1,043 | 1,281 | 2,074 |
| 12月 | 788 | 2,372 | 1,370 | 1,044 | 1,282 | 2,074 |
平成17年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 17年1月 | 703 | 2,319 | 1,105 | 995 | 1,221 | 1,964 |
| 2月 | 702 | 2,319 | 1,109 | 996 | 1,222 | 1,965 |
| 3月 | 703 | 2,319 | 1,113 | 998 | 1,223 | 1,963 |
| 4月 | 704 | 2,322 | 1,117 | 1,001 | 1,226 | 1,965 |
| 5月 | 704 | 2,323 | 1,121 | 1,001 | 1,226 | 1,968 |
| 6月 | 704 | 2,323 | 1,123 | 1,001 | 1,227 | 1,968 |
| 7月 | 712 | 2,332 | 1,140 | 1,007 | 1,234 | 1,982 |
| 8月 | 722 | 2,341 | 1,169 | 1,015 | 1,249 | 2,000 |
| 9月 | 730 | 2,347 | 1,187 | 1,021 | 1,256 | 2,017 |
| 10月 | 737 | 2,350 | 1,213 | 1,027 | 1,258 | 2,025 |
| 11月 | 739 | 2,352 | 1,217 | 1,028 | 1,260 | 2,027 |
| 12月 | 741 | 2,352 | 1,222 | 1,028 | 1,261 | 2,030 |
平成16年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 16年1月 | 683 | 2,314 | 1,047 | 979 | 1,211 | 1,911 |
| 2月 | 686 | 2,313 | 1,047 | 980 | 1,211 | 1911 |
| 3月 | 682 | 2,312 | 1,048 | 979 | 1,211 | 1,910 |
| 4月 | 682 | 2,308 | 1,050 | 978 | 1,207 | 1,912 |
| 5月 | 681 | 2,305 | 1,050 | 977 | 1,205 | 1,912 |
| 6月 | 681 | 2,305 | 1,050 | 977 | 1,205 | 1,911 |
| 7月 | 686 | 2,306 | 1,060 | 980 | 1,207 | 1,919 |
| 8月 | 692 | 2,311 | 1071 | 986 | 1,213 | 1,928 |
| 9月 | 694 | 2,314 | 1,080 | 988 | 1,215 | 1,936 |
| 10月 | 697 | 2,315 | 1,089 | 990 | 1,221 | 1,942 |
| 11月 | 697 | 2,317 | 1,089 | 990 | 1,223 | 1,945 |
| 12月 | 698 | 2,316 | 1,090 | 991 | 1,222 | 1,946 |
平成15年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% | 可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 15年1月 | 688 | 2,322 | 1,050 | 982 | 1,223 | 1,909 |
| 2月 | 688 | 2,322 | 1,050 | 984 | 1,222 | 1,909 |
| 3月 | 688 | 2,321 | 1,050 | 984 | 1,221 | 1,909 |
| 4月 | 688 | 2,324 | 1,049 | 983 | 1,222 | 1,909 |
| 5月 | 688 | 2,322 | 1,049 | 983 | 1,221 | 1,907 |
| 6月 | 688 | 2,322 | 1,049 | 983 | 1,221 | 1,907 |
| 7月 | 688 | 2,322 | 1,048 | 982 | 1,224 | 1,907 |
| 8月 | 686 | 2,321 | 1,049 | 984 | 1,219 | 1,904 |
| 9月 | 685 | 2,318 | 1,048 | 982 | 1,220 | 1,902 |
| 10月 | 684 | 2,316 | 1,047 | 988 | 1,213 | 1,902 |
| 11月 | 682 | 2,312 | 1,045 | 978 | 1,210 | 1,901 |
| 12月 | 682 | 2,310 | 1,045 | 978 | 1,210 | 1,900 |
平成5〜14年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 硫安 | 石灰窒素 | 尿素 | 過りん酸石灰 | よう成りん肥 | 重焼りん肥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N21% | N21%粉状品 | N46% |
可溶性りん酸 17%以上 |
く溶性りん酸 20% |
く溶性りん酸 35% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg |
| 平成5年 | 675 | 2,318 | 1,085 | 916 | 1,166 | 1,796 |
| 6年 | 669 | 2,320 | 1,060 | 914 | 1,161 | 1,785 |
| 7年 | 664 | 2,308 | 1,046 | 908 | 1,152 | 1,768 |
| 8年 | 666 | 2,306 | 1,053 | 916 | 1,158 | 1,776 |
| 9年 | 686 | 2,345 | 1,089 | 958 | 1,200 | 1,846 |
| 10年 | 691 | 2,356 | 1,093 | 981 | 1,231 | 1,881 |
| 11年 | 686 | 2,342 | 1,079 | 992 | 1,232 | 1,908 |
| 12年 | 678 | 2,331 | 1,045 | 979 | 1,224 | 1,905 |
| 13年 | 683 | 2,332 | 1,044 | 977 | 1,222 | 1,899 |
| 14年 | 688 | 2,319 | 1,051 | 981 | 1,221 | 1,908 |
