(財)肥料経済研究所トップページ > 肥料の農家購入価格情報 > 無機質肥料(複合肥料)
![]()
![]()
平成23年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 23年1月 | 2,829 | 1,778 | 2,320 | 2,162 |
| 2月 | 2,824 | 1,879 | 2,320 | 2,162 |
| 3月 | 2,822 | 1,879 | 2,319 | 2,161 |
| 4月 | 2,824 | 1,880 | 2,319 | 2,163 |
| 5月 | 2,819 | 1,877 | 2,319 | 2,164 |
| 6月 | 2,855 | 1,892 | 2,332 | 2,178 |
| 7月 | 2,875 | 1,902 | 2,374 | 2,187 |
平成22年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 22年1月 | 3,103 | 2,001 | 2,437 | 2,265 |
| 2月 | 3,024 | 1,988 | 2,409 | 2,232 |
| 3月 | 3,023 | 1,989 | 2,407 | 2,232 |
| 4月 | 3,018 | 1,985 | 2,410 | 2,237 |
| 5月 | 3,019 | 1,985 | 2,410 | 2,237 |
| 6月 | 2,924 | 1,943 | 2,375 | 2,203 |
| 7月 | 2,851 | 1,904 | 2,329 | 2,160 |
| 8月 | 2,844 | 1,901 | 2,332 | 2,157 |
| 9月 | 2,842 | 1,897 | 2,328 | 2,151 |
| 10月 | 2,836 | 1,897 | 2,327 | 2,158 |
| 11月 | 2,838 | 1,900 | 2,330 | 2,156 |
| 12月 | 2,847 | 1,892 | 2,334 | 2,155 |
平成21年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 21年1月 | 3,717 | 2,285 | 2,670 | 2,508 |
| 2月 | 3,751 | 2,297 | 2,682 | 2,514 |
| 3月 | 3,785 | 2,297 | 2,677 | 2,514 |
| 4月 | 3,772 | 2,298 | 2,678 | 2,514 |
| 5月 | 3,779 | 2,298 | 2,678 | 2,514 |
| 6月 | 3,783 | 2,298 | 2,678 | 2,514 |
| 7月 | 3,347 | 2,095 | 2,546 | 2,345 |
| 8月 | 3,188 | 2,022 | 2,468 | 2,298 |
| 9月 | 3,146 | 2,016 | 2,452 | 2,298 |
| 10月 | 3,105 | 2,004 | 2,445 | 2,278 |
| 11月 | 3,105 | 2,004 | 2,445 | 2,278 |
| 12月 | 3,103 | 2,001 | 2,437 | 2,265 |
平成20年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 20年1月 | 2,440 | 1,584 | 1,997 | 1,909 |
| 2月 | 2,443 | 1,585 | 2,002 | 1,909 |
| 3月 | 2,444 | 1,585 | 2,005 | 1,909 |
| 4月 | 2,460 | 1,598 | 2,011 | 1,915 |
| 5月 | 2,464 | 1,601 | 2,012 | 1,917 |
| 6月 | 2,472 | 1,603 | 2,014 | 1,917 |
| 7月 | 3,285 | 2,056 | 2,438 | 2,246 |
| 8月 | 3,584 | 2,205 | 2,553 | 2,407 |
| 9月 | 3,650 | 2,225 | 2,613 | 2,432 |
| 10月 | 3,701 | 2,259 | 2,617 | 2,489 |
| 11月 | 3,721 | 2,268 | 2,633 | 2,504 |
| 12月 | 3,722 | 2,268 | 2,661 | 2,504 |
平成19年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 19年1月 | 2,216 | 1,511 | 1,827 | 1,805 |
| 2月 | 2,217 | 1,513 | 1,831 | 1,807 |
| 3月 | 2,217 | 1,513 | 1,831 | 1,807 |
| 4月 | 2,222 | 1,507 | 1,827 | 1,807 |
| 5月 | 2,222 | 1,507 | 1,827 | 1,809 |
| 6月 | 2,247 | 1,514 | 1,844 | 1,820 |
| 7月 | 2,287 | 1,532 | 1,859 | 1,837 |
| 8月 | 2,342 | 1,546 | 1,907 | 1,858 |
| 9月 | 2,374 | 1,561 | 1,921 | 1,869 |
| 10月 | 2,401 | 1,583 | 1,934 | 1,901 |
| 11月 | 2,413 | 1,587 | 1,946 | 1,905 |
| 12月 | 2,419 | 1,589 | 1,950 | 1,906 |
平成18年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 18年1月 | 2,152 | 1,541 | 1,799 | 1,726 |
| 2月 | 2,153 | 1,542 | 1,800 | 1,727 |
| 3月 | 2,149 | 1,549 | 1,801 | 1,728 |
| 4月 | 2,156 | 1,553 | 1,801 | 1,728 |
| 5月 | 2,156 | 1,553 | 1,801 | 1,728 |
| 6月 | 2,156 | 1,553 | 1,800 | 1,728 |
| 7月 | 2,169 | 1,559 | 1,806 | 1,732 |
| 8月 | 2,188 | 1,565 | 1,814 | 1,743 |
| 9月 | 2,199 | 1,573 | 1,820 | 1,751 |
| 10月 | 2,208 | 1,578 | 1,823 | 1,759〜秋田 |
| 11月 | 2,212 | 1,579 | 1,825 | 1,761 |
| 12月 | 2,214 | 1,581 | 1,827 | 1,762 |
平成17年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 17年1月 | 2,101 | 1,490 | 1,748 | 1,658 |
| 2月 | 2,102 | 1,490 | 1,748 | 1,658 |
| 3月 | 2,103 | 1,4911 | 1,750 | 1,658 |
| 4月 | 2,104 | 1,494 | 1,753 | 1,660 |
| 5月 | 2,104 | 1,494 | 1,752 | 1,661 |
| 6月 | 2,104 | 1,494 | 1,752 | 1,661 |
| 7月 | 2,116 | 1,506 | 1,761 | 1,666 |
| 8月 | 2,135 | 1,519 | 1,772 | 1,677 |
| 9月 | 2,147 | 1,525 | 1,782 | 1,682 |
| 10月 | 2,156 | 1,523 | 1,789 | 1,687 |
| 11月 | 2,157 | 1,524 | 1,791 | 1,688 |
| 12月 | 2,159 | 1,525 | 1,791 | 1,690 |
平成16年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 16年1月 | 2,069 | 1,462 | 1,711 | 1,632 |
| 2月 | 2,068 | 1,461 | 1,712 | 1,632 |
| 3月 | 2,066 | 1,462 | 1,713 | 1,632 |
| 4月 | 2,064 | 1,461 | 1,709 | 1,623 |
| 5月 | 2,064 | 1,460 | 1,707 | 1,621 |
| 6月 | 2,064 | 1,460 | 1,707 | 1,621 |
| 7月 | 2,076 | 1,464 | 1,714 | 1,624 |
| 8月 | 2,088 | 1,465 | 1,720 | 1,631 |
| 9月 | 2,095 | 1,472 | 1,725 | 1,646 |
| 10月 | 2,104 | 1,478 | 1,731 | 1,648 |
| 11月 | 2,105 | 1,483 | 1,735 | 1,648 |
| 12月 | 2,104 | 1,484 | 1,738 | 1,648 |
平成15年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 15年1月 | 2,059 | 1,470 | 1,704 | 1,629 |
| 2月 | 2,061 | 1,469 | 1,705 | 1,638 |
| 3月 | 2,060 | 1,470 | 1,705 | 1,637 |
| 4月 | 2,065 | 1,471 | 1,708 | 1,637 |
| 5月 | 2,065 | 1,470 | 1,707 | 1,637 |
| 6月 | 2,065 | 1,471 | 1,707 | 1,637 |
| 7月 | 2,064 | 1,470 | 1,707 | 1,636 |
| 8月 | 2,062 | 1,464 | 1,708 | 1,635 |
| 9月 | 2,060 | 1,464 | 1,709 | 1,636 |
| 10月 | 2,059 | 1,462 | 1,708 | 1,636 |
| 11月 | 2,057 | 1,458 | 1,708 | 1,630 |
| 12月 | 2,056 | 1,457 | 1,708 | 1,630 |
平成5〜14年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 高度化成 | 普通化成 | 配合化成 | 固形肥料 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | N15% P15% K15% | N8% P8% K5% | N8% P8% K5% | N5% P5% K5% |
| 単位 | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/樹脂袋20kg | 円/ビニール袋20kg |
| 平成5年 | 1,944 | 1,416 | 1,587 | 1,577 |
| 6年 | 1,915 | 1,384 | 1,570 | 1,548 |
| 7年 | 1,893 | 1,378 | 1,563 | 1,561 |
| 8年 | 1,894 | 1,390 | 1,571 | 1,546 |
| 9年 | 1,967 | 1,452 | 1,671 | 1,611 |
| 10年 | 2,010 | 1,474 | 1,708 | 1,643 |
| 11年 | 2,035 | 1,476 | 1,714 | 1,666 |
| 12年 | 2,028 | 1,463 | 1,689 | 1,612 |
| 13年 | 2,033 | 1,461 | 1,694 | 1,620 |
| 14年 | 2,043 | 1,468 | 1,705 | 1,596 |
