(財)肥料経済研究所トップページ > 肥料の農家購入価格情報 > 無機質肥料(その他)
![]()
![]()
平成23年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 23年1月 | 689 | 553 | 661 | 1,786 |
| 2月 | 686 | 554 | 660 | 1,786 |
| 3月 | 686 | 553 | 660 | 1,787 |
| 4月 | 685 | 554 | 660 | 1,788 |
| 5月 | 685 | 554 | 661 | 1,788 |
| 6月 | 685 | 554 | 660 | 1,794 |
| 7月 | 696 | 554 | 660 | 1,791 |
平成22年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 22年1月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
| 2月 | 682 | 555 | 645 | 1,800 |
| 3月 | 684 | 555 | 644 | 1,800 |
| 4月 | 684 | 554 | 643 | 1,800 |
| 5月 | 685 | 554 | 644 | 1,800 |
| 6月 | 688 | 552 | 643 | 1,803 |
| 7月 | 693 | 551 | 643 | 1,801 |
| 8月 | 693 | 552 | 644 | 1,799 |
| 9月 | 693 | 552 | 643 | 1,798 |
| 10月 | 692 | 552 | 643 | 1,798 |
| 11月 | 692 | 552 | 644 | 1,798 |
| 12月 | 692 | 553 | 644 | 1,800 |
平成21年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 21年1月 | 698 | 543 | 679 | 1,760 |
| 2月 | 702 | 546 | 681 | 1,767 |
| 3月 | 699 | 546 | 681 | 1,758 |
| 4月 | 699 | 541 | 684 | 1,763 |
| 5月 | 699 | 543 | 684 | 1,766 |
| 6月 | 699 | 543 | 684 | 1,766 |
| 7月 | 691 | 537 | 668 | 1,733 |
| 8月 | 680 | 534 | 667 | 1,741 |
| 9月 | 682 | 534 | 665 | 1,750 |
| 10月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
| 11月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
| 12月 | 680 | 532 | 664 | 1,745 |
平成20年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 20年1月 | 645 | 523 | 656 | 1,371 |
| 2月 | 645 | 525 | 658 | 1,371 |
| 3月 | 644 | 525 | 657 | 1,371 |
| 4月 | 646 | 525 | 660 | 1,409 |
| 5月 | 647 | 525 | 660 | 1,409 |
| 6月 | 647 | 525 | 660 | 1,409 |
| 7月 | 680 | 541 | 701 | 1,567 |
| 8月 | 691 | 545 | 704 | 1,600 |
| 9月 | 695 | 548 | 705 | 1,625 |
| 10月 | 698 | 548 | 707 | 1,625 |
| 11月 | 698 | 547 | 707 | 1,625 |
| 12月 | 698 | 546 | 708 | 1,625 |
平成19年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 19年1月 | 614 | 494 | 621 | 1,323 |
| 2月 | 614 | 497 | 625 | 1,322 |
| 3月 | 613 | 496 | 623 | 1,323 |
| 4月 | 612 | 492 | 623 | 1,322 |
| 5月 | 612 | 492 | 623 | 1,325 |
| 6月 | 637 | 522 | 627 | 1,324 |
| 7月 | 642 | 522 | 629 | 1,324 |
| 8月 | 643 | 523 | 630 | 1,362 |
| 9月 | 644 | 524 | 634 | 1,370 |
| 10月 | 645 | 525 | 635 | 1,372 |
| 11月 | 645 | 525 | 636 | 1,372 |
| 12月 | 645 | 527 | 636 | 1,372 |
平成18年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 18年1月 | 624 | 497 | 605 | 1,249 |
| 2月 | 624 | 497 | 606 | 1,246 |
| 3月 | 625 | 497 | 607 | 1,250 |
| 4月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
| 5月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
| 6月 | 624 | 495 | 606 | 1,248 |
| 7月 | 626 | 497 | 608 | 1,251 |
| 8月 | 626 | 497 | 610 | 1,264 |
| 9月 | 625 | 499 | 610 | 1,272 |
| 10月 | 625 | 498 | 612 | 1,273 |
| 11月 | 626 | 498 | 613 | 1,274 |
| 12月 | 626 | 498 | 613 | 1,276 |
平成17年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 17年1月 | 624 | 505 | 590 | 1,166 |
| 2月 | 624 | 505 | 590 | 1,166 |
| 3月 | 624 | 502 | 591 | 1,166 |
| 4月 | 624 | 502 | 591 | 1,169 |
| 5月 | 624 | 503 | 592 | 1,165 |
| 6月 | 624 | 503 | 592 | 1,165 |
| 7月 | 626 | 506 | 596 | 1,189 |
| 8月 | 626 | 505 | 600 | 1,201 |
| 9月 | 627 | 502 | 602 | 1,221 |
| 10月 | 624 | 502 | 603 | 1,230 |
| 11月 | 625 | 502 | 603 | 1,230 |
| 12月 | 624 | 502 | 604 | 1,233 |
平成16年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 16年1月 | 626 | 510 | 591 | 1,153 |
| 2月 | 626 | 509 | 591 | 1,153 |
| 3月 | 625 | 508 | 591 | 1,153 |
| 4月 | 625 | 508 | 590 | 1,154 |
| 5月 | 622 | 508 | 590 | 1,154 |
| 6月 | 622 | 508 | 590 | 1,154 |
| 7月 | 623 | 508 | 590 | 1,155 |
| 8月 | 621 | 508 | 589 | 1,157 |
| 9月 | 623 | 504 | 589 | 1,167 |
| 10月 | 623 | 504 | 591 | 1,169 |
| 11月 | 624 | 505 | 590 | 1,170 |
| 12月 | 624 | 505 | 590 | 1,170 |
平成15年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 15年1月 | 638 | 517 | 591 | 1,141 |
| 2月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
| 3月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
| 4月 | 638 | 517 | 591 | 1,144 |
| 5月 | 636 | 517 | 591 | 1,144 |
| 6月 | 636 | 513 | 591 | 1,144 |
| 7月 | 636 | 518 | 591 | 1,144 |
| 8月 | 634 | 515 | 592 | 1,148 |
| 9月 | 631 | 514 | 591 | 1,153 |
| 10月 | 629 | 515 | 591 | 1,153 |
| 11月 | 626 | 515 | 590 | 1,150 |
| 12月 | 625 | 515 | 590 | 1,151 |
平成6〜14年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | 消石灰 | 炭酸カルシウム | けい酸石灰 | 水酸化苦土 |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄等級 | アルカリ分60%以上 | アルカリ分53〜60% | 可溶性けい酸20% アルカリ分35%内外 |
苦土50〜60% |
| 単位 | 円/ビニール袋20kg | 円/紙袋30kg | 円/樹脂袋20kg | 円/紙袋20kg |
| 6年 | 624 | 498 | 547 | 924 |
| 7年 | 625 | 502 | 550 | 973 |
| 8年 | 628 | 511 | 550 | 998 |
| 9年 | 639 | 542 | 572 | 1,109 |
| 10年 | 642 | 542 | 580 | 1,126 |
| 11年 | 644 | 548 | 583 | 1,129 |
| 12年 | 644 | 520 | 580 | 1,129 |
| 13年 | 641 | 522 | 578 | 1,127 |
| 14年 | 635 | 523 | 585 | 1,141 |
