(財)肥料経済研究所トップページ > 肥料の農家購入価格情報 > 有機質肥料
![]()
![]()
平成23年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 23年1月 | 1,181 | 353 |
| 2月 | 1,182 | 353 |
| 3月 | 1,182 | 353 |
| 4月 | 1,184 | 355 |
| 5月 | 1,184 | 355 |
| 6月 | 1,190 | 352 |
| 7月 | 1,189 | 350 |
平成22年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 22年1月 | 1,212 | 359 |
| 2月 | 1,217 | 351 |
| 3月 | 1,215 | 351 |
| 4月 | 1,217 | 351 |
| 5月 | 1,216 | 351 |
| 6月 | 1,212 | 353 |
| 7月 | 1,201 | 347 |
| 8月 | 1,195 | 347 |
| 9月 | 1,193 | 347 |
| 10月 | 1,184 | 347 |
| 11月 | 1,180 | 348 |
| 12月 | 1,174 | 348 |
平成21年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 21年1月 | 1,186 | 363 |
| 2月 | 1,178 | 362 |
| 3月 | 1,171 | 360 |
| 4月 | 1,183 | 356 |
| 5月 | 1,189 | 357 |
| 6月 | 1,188 | 357 |
| 7月 | 1,222 | 356 |
| 8月 | 1,233 | 358 |
| 9月 | 1,235 | 358 |
| 10月 | 1,221 | 358 |
| 11月 | 1,221 | 358 |
| 12月 | 1,212 | 359 |
平成20年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 20年1月 | 1,110 | 357 |
| 2月 | 1,128 | 358 |
| 3月 | 1,135 | 357 |
| 4月 | 1,168 | 359 |
| 5月 | 1,169 | 359 |
| 6月 | 1,169 | 359 |
| 7月 | 1,203 | 362 |
| 8月 | 1,213 | 360 |
| 9月 | 1,223 | 362 |
| 10月 | 1,227 | 365 |
| 11月 | 1,226 | 365 |
| 12月 | 1,225 | 365 |
平成19年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 19年1月 | 888 | 359 |
| 2月 | 895 | 359 |
| 3月 | 895 | 358 |
| 4月 | 927 | 358 |
| 5月 | 932 | 355 |
| 6月 | 945 | 353 |
| 7月 | 984 | 354 |
| 8月 | 1,014 | 354 |
| 9月 | 1,051 | 356 |
| 10月 | 1,059 | 355 |
| 11月 | 1,077 | 356 |
| 12月 | 1,083 | 355 |
平成18年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 18年1月 | 896 | 373 |
| 2月 | 900 | 373 |
| 3月 | 901 | 373 |
| 4月 | 902 | 372 |
| 5月 | 902 | 372 |
| 6月 | 902 | 372 |
| 7月 | 908 | .373 |
| 8月 | 900 | 372 |
| 9月 | 901 | 373 |
| 10月 | 900 | 374 |
| 11月 | 900 | 374 |
| 12月 | 902 | 373 |
平成17年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 17年1月 | 850 | 382 |
| 2月 | 850 | 381 |
| 3月 | 851 | 380 |
| 4月 | 860 | 379 |
| 5月 | 863 | 379 |
| 6月 | 865 | 379 |
| 7月 | 880 | 378 |
| 8月 | 890 | 380 |
| 9月 | 904 | 379 |
| 10月 | 900 | 374 |
| 11月 | 901 | 374 |
| 12月 | 901 | 374 |
平成16年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 16年1月 | 853 | 395 |
| 2月 | 855 | 394 |
| 3月 | 853 | 393 |
| 4月 | 857 | 390 |
| 5月 | 859 | 390 |
| 6月 | 860 | 390 |
| 7月 | 863 | 390 |
| 8月 | 864 | 388 |
| 9月 | 865 | 386 |
| 10月 | 860 | 385 |
| 11月 | 856 | 385 |
| 12月 | 853 | 386 |
平成15年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 15年1月 | 855 | 399 |
| 2月 | 856 | 399 |
| 3月 | 854 | 400 |
| 4月 | 856 | 399 |
| 5月 | 855 | 399 |
| 6月 | 854 | 399 |
| 7月 | 856 | 399 |
| 8月 | 858 | 399 |
| 9月 | 858 | 398 |
| 10月 | 854 | 397 |
| 11月 | 852 | 396 |
| 12月 | 850 | 396 |
平成5〜14年
(全国平均価格)
| 類別品目名 | なたね油かす | 鶏ふん |
|---|---|---|
| 銘柄等級 | 乾燥鶏ふん | |
| 単位 | 円/紙袋20kg | 円/紙袋15kg |
| 平成5年 | 1,003 | 429 |
| 6年 | 968 | 433 |
| 7年 | 919 | 432 |
| 8年 | 946 | 433 |
| 9年 | 1,019 | 439 |
| 10年 | 1,006 | 433 |
| 11年 | 940 | 432 |
| 12年 | 843 | 414 |
| 13年 | 846 | 422 |
| 14年12月 | 853 | 400 |
